联系电话:13961854860
产品名称:油冷机
型号 | YLF-2 | YLF-3 | YLF-4 | YLF-5 | YLF-6 | YLF-8 | YLF-10 | YLF-12 | YLF-16 | YLF-20 | YLF-24 | YLF-30 | |
制冷量 | KW | 5.0 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 75.0 |
KcaL/h | 4300 | 6450 | 8000 | 10750 | 12900 | 17200 | 21500 | 25800 | 34400 | 43000 | 51600 | 64500 | |
总输入功率 | KW | 2.4 | 3.1 | 4.0 | 5.0 | 5.9 | 7.0 | 9.0 | 10.8 | 15.2 | 20.1 | 22.2 | 29.4 |
输入电源 | 220V/TN/50HZ | 380v/3N/50Hz | |||||||||||
冷媒类型 | R22 | R404 | |||||||||||
节流方式 | 毛细管 | 热力膨胀阀 | |||||||||||
压缩机 | 形式 | 形式 | 全闭式高效能涡旋状 | ||||||||||
数量 | 数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
冷凝风机 | 风量M∧3/h | 2700 | 4000 | 2700*2 | 3400*2 | 4000*2 | 4650*2 | 5300*2 | 6000*2 | 8000*2 | 10000*2 | 12000*2 | 14500*2 |
风机功率W | 110 | 150 | 180*2 | 180*2 | 180*2 | 250*2 | 250*2 | 250*2 | 600*2 | 800*2 | 850*2 | 1100*2 | |
数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
冷凝器 | 形式 | 高效能紫铜管套铝片换热器 | |||||||||||
蒸发器 | 形式 | 不锈钢板式换热器 | |||||||||||
输油泵 | 形式 | 低噪音进口变量输油 | |||||||||||
油泵功率 | |||||||||||||
输油量L/min | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 60 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 200 | |
油温及种类 | 5℃~15℃液压轴 润滑油 | ||||||||||||
油黏度 | 4~300 | ||||||||||||
扬程 | |||||||||||||
接管尺寸 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | |
接管方式 | 标准管螺纹式法兰 | ||||||||||||
控制方式 | 温控范围 | 15℃~45℃ 微电脑精密控制±1℃ | |||||||||||
机组外形尺寸 | 长度mm | 750 | 750 | 1065 | 1065 | 1450 | 1450 | 1450 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 |
高度mm | 560 | 560 | 550 | 550 | 785 | 785 | 785 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1050 | |
宽度mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1780 | 1850 | 1850 | 1980 | |
机组重量 | Kg | 140 | 170 | 200 | 200 | 270 | 290 | 310 | 320 | 400 | 450 | 500 | 700 |
说明:标准设计工况:室内干球温度35℃,进油温度35℃,出油温度30℃;
由于产品技术不断更新,以上数据如有更改,恕不预先通知,除表列产品型号外,我公司可以根据客户要求定制非标机组。
上一篇:没有了
下一篇:浸式油冷机