联系电话:13961854860
产品名称:净化空调箱
型号 | HWJ-5 | HWJ-8 | HWJ-10 | HWJ-12 | HWJ-15 | HWJ-20 | HWJ-24 | HWJ-30 | HWJ-40 | HWJ-50 | |
制冷量 | KW | 15.0 | 24.0 | 30.0 | 35.0 | 46.0 | 62.0 | 75.0 | 92.0 | 120.0 | 150.0 |
制热量 | KW | 7.5 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 |
加湿器 | 功率KW | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 15 |
加湿量 Kg | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
管径DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
总输入功率 | 14.2 | 18.5 | 25.4 | 28.3 | 37.5 | 51 | 70 | 80 | 120 | 160 | |
输入电源 | 380v/3N/50Hz | ||||||||||
送风量 | M∧3/h | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | 12500 | 14000 | 16500 | 24000 | 3000 |
分机功率 | 0.55 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | |
出口余压pa | 270 | 400 | 500 | 550 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | |
蒸发器 | 形式 | 高效能紫铜管套铝片换热器(段长800mm) | |||||||||
压缩冷凝段 | 压缩机 | 全封闭高效能涡旋状 | |||||||||
冷凝器 | 高效壳管换热器 | ||||||||||
冷却水量 | 3.3 | 5.2 | 6.5 | 7.6 | 10.0 | 13.5 | 16.2 | 19.8 | 25.8 | 32.3 | |
接管尺寸DN | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
段长mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
控制方式 | 温度范围及精度 | 20℃~30℃ 中文微电脑精密控制±1℃ | |||||||||
湿度范围及精度 | 44%~70% 中文微电脑精密控制±5% | ||||||||||
室内机外形尺寸 | 长度mmL | 根据功能段定长度 | |||||||||
宽度mmL | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | 2100 | |
高度mmH | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2100 | 2100 | |
室内机柜式风管型外形尺寸 (直吹型在H+400mm) | 长度mmL | 1000 | 1200 | 1300 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2800 |
宽度mmL | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 1650 | 1050 | 1050 | 1500 | 1500 | |
高 度mmH | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 |
备注:1、额定制冷量是在名义风量时:室内干球温度23℃,温球温度17℃,冷却水进水温度30℃,出水温度35℃。
2、额定制冷量没有考虑风机电机的发热损失,送风量指标标准状况下的运行风量。
3、由于产品技术不断更新,以上数据如有更改,恕不预先通知,除表列产品型号外,我公司可以根据客户要求定制非标机组。
上一篇:没有了
下一篇:净化恒温恒湿机组