联系电话:13961854860
产品名称:水冷螺杆式冷水机组
水冷螺杆式冷水机组——SRW系列
适应种类
◇商场、办公楼、纺织车间等中央空调主机
◇各种除湿机,船用空调主机
特性与功能
◇采用国际最先进的半封闭紧凑型螺杆压缩机,其专利具有压力落差和回吹孔小,容积效率高,能源消耗低的特点。
◇新型的卧式壳管式冷凝机和蒸发器。
◇智能可编程控制器,具有遥控逻辑强,抗干扰,耐寒热性高,反应灵敏,功能齐全的特点。
◇采用世界上最先进的触摸屏最为人机界面。全中文显示。
规格技术参数(一)
型号 | SRW-130 | SRW-167 | SRW-190 | SRW-253 | SRW-292 | SRW-318 | |
制冷量 | KW | 130 | 167 | 190 | 253 | 292 | 318 |
×104Kcal/h | 11.2 | 14.3 | 16.3 | 21.8 | 25.1 | 27.3 | |
电源 | 供电 | 三相五线制/380V50HZ | |||||
控制 | 可编程控制器/中文触摸屏智能控制 | ||||||
压缩机 | 形式 | 半封闭螺杆式压缩机 | |||||
容量控制 | 20%-50%-75%-100%分段或连续容调 | ||||||
功率(KW) | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 70 | |
冷凝器 | 形式 | 卧式壳管式换热器
| |||||
水流量(m3/h) | 27 | 34 | 42 | 54 | 62 | 68 | |
水阻(Kpa) | 12 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | |
进出口管径DN | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
蒸发器 | 形式 | 卧式壳管式换热器
| |||||
水流量(m3/h) | 20 | 27 | 33 | 43 | 49 | 55 | |
水阻(Kpa) | 12 | 10 | 10 | 16 | 18 | 20 | |
进出口管径DN | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
制冷剂 | 种类 | R22
| |||||
充注量 | 23 | 29 | 36 | 45 | 51 | 58 | |
机组噪声 | dB(A) | 64 | 64 | 67 | 68 | 68 | 68 |
外形尺寸 | 长(mm) | 2140 | 2450 | 2730 | 2750 | 2750 | 3000 |
宽(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | |
高(mm) | 1390 | 1450 | 1500 | 1635 | 1700 | 1750 | |
重量 | kg | 1290 | 1360 | 1600 | 1810 | 1900 | 1930 |
备注:1.制冷能力是在环境温度35℃,冷水出水温度7℃,温差5℃,冷却水进水温温度30℃,温差5℃的条件下测得。
2.本机勿使用腐蚀性液体。
3.定期冷凝器,建议半年一次。
4.参数表内为本公司标准机型,本公司接受客户特殊订货。
规格技术参数(二)
型号 | SRW-443 | SRW-538 | SRW-635 | SRW-696 | SRW-847 | SRW-945 | |
制冷量 | KW | 443 | 538 | 635 | 696 | 847 | 945 |
×104Kcal/h | 38.1 | 46.3 | 54.6 | 59.8 | 72.8 | 81.3 | |
电源 | 供电 | 三相五线制/380V50HZ | |||||
控制 | 可编程控制器/中文触摸屏智能控制 | ||||||
压缩机 | 形式 | 半封闭螺杆式压缩机 | |||||
容量控制 | 20%-50%-75%-100%分段或连续容调 | ||||||
功率(KW) | 85 | 114 | 119 | 132 | 167 | 180 | |
冷凝器 | 形式 | 卧式壳管式换热器 | |||||
水流量(m3/h) | 92 | 118 | 140 | 148 | 182 | 212 | |
水阻(Kpa) | 28 | 36 | 40 | 41 | 42 | 53 | |
进出口管径DN | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
蒸发器 | 形式 | 卧式壳管式换热器 | |||||
水流量(m3/h) | 75 | 94 | 112 | 118 | 146 | 168 | |
水阻(Kpa) | 30 | 36 | 43 | 45 | 52 | 65 | |
进出口管径DN | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
制冷剂 | 种类 | R22 | |||||
充注量 | 77 | 100 | 119 | 126 | 155 | 168 | |
机组噪声 | dB(A) | 70 | 71 | 72 | 72 | 74 | 74 |
外形尺寸 | 长(mm) | 3200 | 3600 | 3700 | 3700 | 3950 | 4240 |
宽(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
高(mm) | 1896 | 1980 | 2121 | 2121 | 2149 | 2177 | |
重量 | kg | 2250 | 2700 | 3300 | 3375 | 4200 | 4400 |
规格技术参数(三)
型号 | SRW-1076 | SRW-1270 | SRW-1392 | SRW-1695 | SRW-1890 | |
制冷量 | KW | 1076 | 1270 | 1392 | 1695 | 1890 |
×104Kcal/h | 93 | 109 | 120 | 145 | 165 | |
电源 | 供电 | 三相五线制/380V50HZ | ||||
控制 | 可编程控制器/中文触摸屏智能控制 | |||||
压缩机 | 形式 | 半封闭螺杆式压缩机 | ||||
容量控制 | 20%-50%-75%-100%分段或连续容调 | |||||
功率(KW) | 228 | 238 | 264 | 334 | 360 | |
冷凝器 | 形式 | 卧式壳管式换热器 | ||||
水流量(m3/h) | 228 | 219 | 240 | 292 | 336 | |
水阻(Kpa) | 55 | 75 | 80 | 85 | 80 | |
进出口管径DN | 200 | 200 | 200 | 200 | 150*2 | |
蒸发器 | 形式 | 卧式壳管式换热器 | ||||
水流量(m3/h) | 183 | 219 | 240 | 292 | 336 | |
水阻(Kpa) | 70 | 75 | 80 | 85 | 80 | |
进出口管径DN | 200 | 200 | 200 | 200 | 150*2 | |
制冷剂 | 种类 | R22 | ||||
充注量 | 180 | 216 | 240 | 288 | 336 | |
机组噪声 | dB(A) | 74 | 74 | 74 | 74 | 76 |
外形尺寸 | 长(mm) | 4620 | 44400 | 4800 | 4980 | 4240 |
宽(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 3000 | |
高(mm) | 2269 | 2327 | 2355 | 2377 | 2177 | |
重量 | kg | 4650 | 5500 | 6580 | 7500 | 9300
|
上一篇:水冷螺杆纯水机组
下一篇:水冷螺杆中温冷水机组